Kursy walut (wg NBP z dnia 10-03-2010)
 | dolar amerykański | 1 USD | 3,3828 |
 | dolar australijski | 1 AUD | 2,4015 |
 | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4365 |
 | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7238 |
 | euro | 1 EUR | 4,5101 |
 | forint (Węgry) | 100 HUF | 1,5134 |
 | frank szwajcarski | 1 CHF | 2,9663 |
 | | 1 CYP | |
 | funt szterling | 1 GBP | 4,9638 |
 | hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4169 |
 | jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3729 |
 | korona czeska | 1 CZK | 0,1694 |
 | korona duńska | 1 DKK | 0,6055 |
 | korona estońska | 1 EEK | 0,2882 |
 | korona norweska | 1 NOK | 0,5103 |
 | | 1 SKK | |
 | korona szwedzka | 1 SEK | 0,4149 |
 | | 1 MTL | |
 | lit litewski | 1 LTL | 1,3062 |
 | łat łotewski | 1 LVL | 6,3567 |
 | rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3688 |
 | rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1011 |
 | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0228 |
ty_kod">1 XDR 4,3188 |
|
|